Базовый Solaris подорожал на 4% — на столько же подешевел самый доступный Duster. В обоих случаях изменение цен затронуло автомобили 2015 года выпуска.
Цены на самые популярные в России модели автомобилей в условиях кризиса авторынка стали проявлять разнонаправленную динамику. Так, Hyundai Solaris, как и многие другие автомобили, подорожал, а Renault Duster, напротив, стоит дешевле.
Корейский автомобиль, ставший самой продаваемой машиной в России в январе этого года, с 16 февраля оценивается минимум в 535 900 рублей за седан и 525 900 рублей за хэтчбек. Подорожание, ставшее третьим по счету с начала года, в обоих случаях составило около 4% и затронуло автомобили 2015 года выпуска.
Hyundai Solaris седан | Старая цена | Новая цена |
---|---|---|
Active, 1,4 л, 5MT | 514 900 | 535 900 |
Active, 1,4 л, 4AT | 584 900 | 605 900 |
Active, 1,6 л, 6MT | 574 900 | 595 900 |
Active, 1,6 л, 6AT | 614 900 | 635 900 |
Comfort, 1,4 л, 5MT | 561 400 | 582 400 |
Comfort, 1,4 л, 4AT | 596 400 | 617 400 |
Comfort, 1,6 л, 6MT | 586 400 | 607 400 |
Comfort, 1,6 л, 6AT | 626 400 | 647 400 |
Elegance, 1,4 л, 5MT | 615 900 | 636 900 |
Elegance, 1,4 л, 4AT | 650 900 | 671 900 |
Elegance, 1,6 л, 6MT | 640 900 | 661 900 |
Elegance, 1,6 л, 6AT | 680 900 | 701 900 |
Hyundai Solaris хэтчбек | Старая цена | Новая цена |
Active, 1,4 л, 5MT | 504 900 | 525 900 |
Active, 1,4 л, 4AT | 574 900 | 595 900 |
Active, 1,6 л, 6MT | 564 900 | 585 900 |
Active, 1,6 л, 6AT | 604 900 | 625 900 |
Comfort, 1,4 л, 5MT | 557 900 | 578 900 |
Comfort, 1,4 л, 4AT | 592 900 | 613 900 |
Comfort, 1,6 л, 6MT | 582 900 | 603 900 |
Comfort, 1,6 л, 6AT | 622 900 | 643 900 |
Elegance, 1,4 л, 5MT | 609 900 | 630 900 |
Elegance, 1,4 л, 4AT | 644 900 | 665 900 |
Elegance, 1,6 л, 6MT | 634 900 | 655 900 |
Elegance, 1,6 л, 6AT | 674 900 | 695 900 |
Что касается французского кроссовера 2015 года выпуска, то с 19 февраля его базовая версия Authentique с 1,6-литровым мотором, передним приводом и «механикой» стоит 584 000 рублей. Это на 25 тысяч рублей (4%) меньше, чем было раньше. Самый дешевый Duster с полным приводом обойдется в 669 000 рублей вместо прежних 694 тысяч. Топовая же комплектация Luxe Privilege стала доступнее на 27 тысяч рублей — цены этой версии теперь стартуют с 868 000 рублей.